The Retopo room is intended to perform the retopology over the existing mesh. It is very similar to the Modeling room but the snapping to the surface is turned on by default. |
---|
toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolSharp); script: cmd("$TopToolSharp); | ||
Los vértices más cercanos al centro del cursor de la brocha se mueve más que los que están en los bordes exteriores. Utilizar SHIFT para suavizar el espaciado del vértice. toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolTweakWithBrush); script: cmd("$TopToolTweakWithBrush); | ||
Utilizar CTRL para borrar conjuntos de polígonos conectados. toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolDeletePolygones); script: cmd("$TopToolDeletePolygones); | ||
Utilizar CTRL para seleccionar rápidamente bucles de borde. toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolDeleteEdges); script: cmd("$TopToolDeleteEdges); | ||
Utilizar CTRL+botón izquierdo para unir los anillos de borde. toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolCollapseEdges); script: cmd("$TopToolCollapseEdges); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolSplitEdges); script: cmd("$TopToolSplitEdges); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolTweakVerts); script: cmd("$TopToolTweakVerts); | ||
CTRL+botón izquierdo deslizará los bucles de borde. toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolSlideEdges); script: cmd("$TopToolSlideEdges); |
CTRL+botón izquierdo desmarca una costura. toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolMarkSeams); script: cmd("$TopToolMarkSeams); | ||
Utilizar CTRL+botón izquierdo para desmarcarlos. toolset: tools_tem("[RetopoTool]TopToolMarkEdgeLoops); script: cmd("$TopToolMarkEdgeLoops); |
toolset: tools_tem("[RetopoTool]ClearLines); script: cmd("$ClearLines); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]SmoothLines); script: cmd("$SmoothLines); | ||
The next commands are available only if UV - vertex manupulation commands activated. |
---|
toolset: tools_tem("[RetopoTool]ClearSel); script: cmd("$ClearSel); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvInvSel); script: cmd("$uvInvSel); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]RotateCW); script: cmd("$RotateCW); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]RotateCCW); script: cmd("$RotateCCW); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]FlipU); script: cmd("$FlipU); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]FlipV); script: cmd("$FlipV); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvRelax); script: cmd("$uvRelax); | ||
The next commands are available only if UV - edges manupulation commands activated. | ||
---|---|---|
toolset: tools_tem("[RetopoTool]Relax2); script: cmd("$Relax2); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvToLine); script: cmd("$uvToLine); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvEquidist); script: cmd("$uvEquidist); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvHorizontal); script: cmd("$uvHorizontal); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvVertical); script: cmd("$uvVertical); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvLoop); script: cmd("$uvLoop); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvRing); script: cmd("$uvRing); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvSeams); script: cmd("$uvSeams); | ||
The next commands are available only if UV - faces manupulation commands activated. | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvClrSeams); script: cmd("$uvClrSeams); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]Strict); script: cmd("$Strict); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvHide); script: cmd("$uvHide); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvInvHide); script: cmd("$uvInvHide); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvUnhide); script: cmd("$uvUnhide); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]uvUnhideAll); script: cmd("$uvUnhideAll); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]hdExpand); script: cmd("$hdExpand); | ||
The next commands are available only if UV - islands manupulation commands activated. | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]hdContract); script: cmd("$hdContract); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]toABF); script: cmd("$toABF); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]toGU); script: cmd("$toGU); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]toLSCM); script: cmd("$toLSCM); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]toPlanar); script: cmd("$toPlanar); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]toStripe); script: cmd("$toStripe); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]CopyUV); script: cmd("$CopyUV); |
toolset: tools_tem("[RetopoTool]UV_Settings); script: cmd("$UV_Settings); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]ClearClusters); script: cmd("$ClearClusters); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]ClearEdges); script: cmd("$ClearEdges); | ||
Las costuras de nueva creación pueden ser aún seleccionadas o eliminadas a través del modo "Marcar costuras'. toolset: tools_tem("[RetopoTool]AutoEdges); script: cmd("$AutoEdges); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]SharpSeams); script: cmd("$SharpSeams); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]UnifyUV); script: cmd("$UnifyUV); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]Unwrap); script: cmd("$Unwrap); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]AutoMap); script: cmd("$AutoMap); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]PackUV); script: cmd("$PackUV); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]ShuffleUV); script: cmd("$ShuffleUV); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]PackUnf); script: cmd("$PackUnf); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]AutoSc); script: cmd("$AutoSc); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]UpdateIsl); script: cmd("$UpdateIsl); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]RestoreUV); script: cmd("$RestoreUV); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]ApplyUV); script: cmd("$ApplyUV); | ||
Esta opción guarda la costura e información de grupo marcados o sin marcar en la escena actual por lo que puede ser editado posteriormente. No se exporta el último mapa UV. Utilizar para ello el diálogo 'Importar/Exportar texturas' en el menú Archivo. toolset: tools_tem("[RetopoTool]STORE_UV); script: cmd("$STORE_UV); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]RESTORE_UV); script: cmd("$RESTORE_UV); | ||
toolset: tools_tem("[RetopoTool]rLazerCut); script: cmd("$rLazerCut); |