| Name | Description | HotKey |
|---|
| | UV预览 | |
| | ||
| | 开始菜单 | |
| | 显示预设面板 | |
| | 冻结边界 | SPACE |
| | 显示绘制对象列表. 您可重命名, 隐藏和锁定此处所列的对象 | |
| | 显示对象的表面材质列表. 您可以重命名, 隐藏, 锁定表面材质, 以及为导出更改纹理大小 | |
| | 深度通道 | D |
| | 颜色通道 | C |
| | 光泽度通道 | R |
| | 笔刷操作 | E |
| | 快速面板 | T |
| | 更改笔压 ## 使用#DEC_DEGREE和#INC_DEGREE | |
| | 更改笔刷半径 ## 使用快捷键#DEC_RADIUS和#INC_RADIUS | |
| | 调节笔刷的旋转角度. ## 使用快捷键#DEC_ANGLE和#INC_ANGLE可更改角度 | |
| | 使用SHIFT键绘制的同时调整所应用的平滑程度 | |
| | 为启用的颜色设置透明度. ## 使用快捷键#DEC_OPACITY和#INC_OPACITY | |
| | 更改光泽度强度. 低强度值会产生漫反射光区, 高强度值会产生锐利光区. ## 使用快捷键#DEC_SPEC_DEGREE和#INC_SPEC_DEGREE | |
| | Debug图层 | |
| | Toggle Popup/Docked Windows | Tab |
| | 此项目仅被用于重新定义拾取动作的快捷键 | V |
| | 此项目仅被用于重新定义拾取图层/体积动作的快捷键 | H |
| | Pick layer add | Shift+H |
| | Pick layer sub | Ctrl+H |
| | 减少不透明度 | |
| | 增加不透明度 | |
| | 减少角度 | |
| | 增加角度 | |
| | 减少半径 | |
| | 增加半径 | |
| | 减少程度 | |
| | 增加程度 | |
| | 减少平滑程度 | |
| | 增加平滑程度 | |
| | 减少光泽度不透明度 | |
| | 增加光泽度不透明度 | |
| | 减少光泽度程度 | |
| | 增加光泽度程度 | |
| | 互换颜色 |
| | 将此页面的布局重置为默认样式 | |
| | 将所有页面的布局都重置为默认样式 | |
| | 只将存页面的布局存储到文件 | |
| | 只恢复此页面的布局 | |
| | 将所有页面上的所有可停靠窗口的状态都存储到文件 | |
| | 恢复工作区 | |
| | ResetDefaultPagesVisibility_HINT | |
| | ResetAllPagesVisibility_HINT | |
| | HideCurrentRoom_HINT | |
| | AddNewRoom_HINT |