Définir raccourcis, Sauvegarde automatique, Editeur 2D, couleur d'Interface, et plus... | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Show Folders As Buttons Show Folders As Buttons | ||||||||
| Max. amount of lines in folders list Maximal amount of lines in folders list used for items lists like brushes, stencils, presets etc. | ||||||||
| Font Size Font Size | ||||||||
| Cacher Ascenseurs Cacher Ascenseurs | ||||||||
| Style 3D des boutons Utiliser un style 3D pour les boutons. | ||||||||
| Dégradé des menus Utiliser une texture dégradée pour menu et les fonds. | ||||||||
| Couleur de l'interface Couleur de l'interface globale. | ||||||||
| Couleurs d'en-têtes Couleur des en-tête des Menu et flottants et fenêtres. | ||||||||
| Outil délimiteur d'en-tête de couleur La couleur des tête de sections dans le panneau d'outils de gauche. | ||||||||
| Texte et icônes en blanc Cette couleur sera utilisée pour le texte et les icônes blanches - verrouille et contrôle la navigation. | ||||||||
| Editer la couleur de la zone | ||||||||
| Editer la couleur de bordure de la zone | ||||||||
| Editer la couleur de la zone brillante | ||||||||
| Activer la table de couleur | ||||||||
| Couleur passive de la table | ||||||||
| Table de couleur d'arrière-plan | ||||||||
| Activer la couleur des fontes des polices | ||||||||
| Couleurs de police des en-têtes
Utilisez cette couleur pour les en-têtes de texte. | ||||||||
| Couleur des boutons Cette couleur sera utilisée pour les boutons, les curseurs et les ascenseurs. | ||||||||
| Presser le Bouton de Couleur Presser le Bouton de Couleur | ||||||||
| Souris sur le Bouton de Couleur Souris sur le Bouton de Couleur | ||||||||
| Couleur de surlignement La couleur des élements surlignés - boutons, boîtes-combo et curseurs. | ||||||||
| Couleur de la fonte du bouton en surbrillance La couleur de la fonte sur le bouton en surbrillance. | ||||||||
| Pointer arrière-plan | ||||||||
| Souligner la couleur du texte | ||||||||
| Start menu highlight color Start menu highlight color | ||||||||
| Items folder selection color Items folder selection color | ||||||||
| Couleur dominante d'arrière-plan | ||||||||
| Couleur de base d'arrière-plan | ||||||||
| Couleur du fil de fer | ||||||||
| Seams color Seams color | ||||||||
| Sharp edges color Sharp edges color | ||||||||
| SharpSeamsColor | ||||||||
| Retopo strokes color Retopo strokes color | ||||||||
| Couleur de la grille à l'écran Cliquez le Bouton Droit pour changer la couleur de la grille 2D. | ||||||||
| Couleur de la grille La couleur de la grille 2D, superposées sur l'écran de visualisation. | ||||||||