toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]MARK_CLUSTERS); script: cmd("$MARK_CLUSTERS); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]MARK_EDGES); script: cmd("$MARK_EDGES); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]MARK_LOOPS); script: cmd("$MARK_LOOPS); |
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]ClearSel); script: cmd("$ClearSel); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvInvSel); script: cmd("$uvInvSel); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]RotateCW); script: cmd("$RotateCW); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]RotateCCW); script: cmd("$RotateCCW); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]FlipU); script: cmd("$FlipU); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]FlipV); script: cmd("$FlipV); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvRelax); script: cmd("$uvRelax); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]Relax2); script: cmd("$Relax2); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvToLine); script: cmd("$uvToLine); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvEquidist); script: cmd("$uvEquidist); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvHorizontal); script: cmd("$uvHorizontal); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvVertical); script: cmd("$uvVertical); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvLoop); script: cmd("$uvLoop); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvRing); script: cmd("$uvRing); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvSeams); script: cmd("$uvSeams); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvClrSeams); script: cmd("$uvClrSeams); | ||
しかし、四角形の歪みを和らげるということは、密度の高い部分の面を引き伸ばすということにもなります。 そういうことを踏まえ、自分に合った方法を選択してください。 toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]Strict); script: cmd("$Strict); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvHide); script: cmd("$uvHide); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvInvHide); script: cmd("$uvInvHide); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvUnhide); script: cmd("$uvUnhide); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]uvUnhideAll); script: cmd("$uvUnhideAll); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]hdExpand); script: cmd("$hdExpand); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]hdContract); script: cmd("$hdContract); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]toABF); script: cmd("$toABF); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]toGU); script: cmd("$toGU); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]toLSCM); script: cmd("$toLSCM); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]toPlanar); script: cmd("$toPlanar); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]toStripe); script: cmd("$toStripe); | ||
他のUV島を選択して、コピーした物をそこにペーストすることができます。 それらの方法では、1つのUV島の上に他のUV島を正確に重ねることが出来ます。 toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]CopyUV); script: cmd("$CopyUV); |
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]UV_Settings); script: cmd("$UV_Settings); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]ClearClusters); script: cmd("$ClearClusters); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]ClearEdges); script: cmd("$ClearEdges); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]AutoEdges); script: cmd("$AutoEdges); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]SharpSeams); script: cmd("$SharpSeams); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]UnifyUV); script: cmd("$UnifyUV); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]Unwrap); script: cmd("$Unwrap); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]AutoMap); script: cmd("$AutoMap); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]PackUV); script: cmd("$PackUV); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]ShuffleUV); script: cmd("$ShuffleUV); | ||
それらのUV島は拡大縮小と移動のみで、より良くパックされます。 シャッフルするには、Ctrlキーを押します。 toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]PackUnf); script: cmd("$PackUnf); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]AutoSc); script: cmd("$AutoSc); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]UpdateIsl); script: cmd("$UpdateIsl); | ||
これによりbotルームを連動させることが出来ます。 toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]RestoreUV); script: cmd("$RestoreUV); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]ApplyUV); script: cmd("$ApplyUV); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]STORE_UV); script: cmd("$STORE_UV); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]RESTORE_UV); script: cmd("$RESTORE_UV); | ||
toolset: tools_tem("[uv_mapper_tool]rLazerCut); script: cmd("$rLazerCut); |