Name | Description | HotKey |
---|
Geometrie -> Montrer les statistiques | Voir les statistiques de scène - volume, carrés, dimensions, le comptage des trous. | |
Geometrie -> Definir les unités de mesures | Definir les unités de mesuresVous serez en mesure de définir la densité de voxels en temps réel des unités physiques. | |
Geometrie -> Editer la taille de la scène. | Cette boîte de dialogue vous permet de modifier l'échelle de la scène qui a été définie lors de la fusion de maillage dans la salle voxel et pressez "Oui". | |
Geometrie -> Incrémenter résolution | Incrémenter la résolution de l'objet 2X. | |
Geometrie -> Rééchantillonner | Changer la résolution de l'objet | |
Geometrie -> Screen Space Subdivide | Subdivides the surface visible on the screen so that the triangles are approximately the specified pixel size in screen space | |
Geometrie -> Copie symétrique | Copie symétrique. La Symétrie doit être activée pour que cette fonction fonctionne. Cet outil utilise le côté le plus récemment peint de l'objet en tant que source et copie les fonctions de source de l'autre côté. | |
Geometrie -> Retopo mesh -> Sculpt mesh | Get Objects From Retopo Workspace | |
Geometrie -> Shell | | |
Geometrie -> Effacer la surface | (Mode Surface uniquement) Nettoyer les surfaces - enlever les triangles étirés et les sommets ressemblant à une étoile chaque fois que possible. | |
Geometrie -> Boucher les trous | (Mode Surface uniquement) Boucher les trous du maillage. | |
Geometrie -> Fusionner les sommets | (Ex commandes LegacyFix) soudure de sommets qui ont les mêmes coordonnées. | |
Geometrie -> Decimate | | |
Geometrie -> Nettoyer la mémoire | (Mode Surface uniquement) Améliore la mémoire et la structure du maillage pour accélérer la sculpture. Aucun changement visuels n'apparaîtront.
| |
Geometrie -> Retirer les auto-intersections | Soustraire le volume actuel de la destination, mais laissez les deux volumes. De cette façon la partie de l' intersection sera retirée de l'objet de destination. Utilisez CTRL + ALT + "faire glisser" dans le VooxTree. | |
Geometrie -> Séparer les pièces déconnectées | Crée un objet dans l'arborescence VoxTree pour chaque pièce de la géométrie distincte, et placer la géométrie dans ces objets. | |
Geometrie -> Effacer | Effacer la scène et ajouter l'objet. | |
Geometrie -> Lisser tout | Lisser tout l'objet. | |
Geometrie -> Montrer tout | Montrer toutes les faces cachées. | |
Geometrie -> Inverser caché | Inverser les faces cachées. Cette commande ne sera pas mise dans la file des Undos! | |
Geometrie -> Effacer caché | Effacer les parties cachées du volume courant. | |
Geometrie -> Séparer partie cachée
| Séparer partie cachée du volume en un nouveau volume. | |