| Name | Description | HotKey |
|---|---|---|
| | リトポに使用する外部メッシュをインポートします。参照メッシュではないので低解像度メッシュの方がいいでしょう。 | |
| | 編集可能なオブジェクトとしてパッチをエクスポートします。 | |
| | 選択された面だけをエクスポートします。 | |
| | 個別のファイルとして各リトポグループをエクスポートします。生成された各ファイル名にはグループ名が入っています。 | |
| | Save contour for laser cutting | |
| | 現在の低解像度メッシュをリトポロジー化メッシュとして使用します。 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| | 全レイヤーへ対称なミラーリングを適用します(隠した部分も同様)。 | |
| | 現在のレイヤーのみに対称化を適用します。 | |
| | このオプションは対称が有効になっている場合にのみ適用されます。このモードでは、対称軸の片側のみにトポロジを作成する必要があります。反対側は実際のポリゴンが作成されずに鏡のように表示されます。作業が終了した後は、「対称化」で両側に本物のトポロジーを作成して下さい。このモードがオフになっている場合は、ポリゴンが自動的に対称軸の両側に作成されます。 | |
| | Sculpt Mesh | |
| | Subdivide 1 | |
| | Subdivide 2 | |
| | Subdivide 3 | |
| | Unlink Sculpt Mesh | |
| | 島同士の最小距離を設定 | |
| | Auto unwrap faces that was created nearby to already unwrapped island. Unwrapping will be performed each time when you switch new tool. | |
| | テクスチャにすべてのクラスタを適合 | |
| | 穴を閉じる | |
| | N-角形を除去 | |
| | 全体のメッシュを削除します。 | |
| | 全体のメッシュを細分化します。 | |
| | リトポメッシュ全体をスムースします。 | |
| | リトポロジー状態をファイルに保存します | |
| | ファイルからリトポロジー状態を読み込みます |